wat-astro

Le Ciel à Waterloo

 

La maintenance de cette page est assurée par Jo Van Gasse

Cette page est destinée à suivre l'actualité astronomique.

Elle permettra aux amateurs de se tenir informés de tout ce qui concerne leur passion.

 

Situation de notre site d'observation à Waterloo

  

La "lettre" de Guillaume Cannat

Elle reprend tous les phénomènes observables des prochaines semaines

Cliquez ICI   Nouveau: le 19 février

 

ISS

 

Quelques très belles photos de l'ISS et du "Space-Shuttle"... Cliquez ICI  ...un peu de patience

\

Passages de l'ISS dans le ciel de Waterloo

Les heures sont exprimées en "heure légale"... l'heure de votre montre

Plus de précisions en cliquant sur la date

Date Brightness Start Highest point End Pass type
[Mag] Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
01 Aug -1.2 01:46:23 19° E 01:46:23 19° E 01:47:29 10° ENE Visible
01 Aug -3.1 03:19:16 28° W 03:20:54 73° N 03:24:17 10° E Visible
01 Aug -3.3 04:54:21 10° WNW 04:57:42 72° SSW 05:01:03 10° ESE Visible
02 Aug -3.1 02:32:32 74° NNE 02:32:32 74° NNE 02:35:44 10° E Visible
02 Aug -3.3 04:05:49 10° WNW 04:09:12 88° SSW 04:12:34 10° ESE Visible
03 Aug -1.2 01:46:00 20° ENE 01:46:00 20° ENE 01:47:12 10° ENE Visible
03 Aug -3.2 03:18:55 26° WNW 03:20:40 80° N 03:24:02 10° E Visible
03 Aug -2.8 04:54:06 10° W 04:57:18 41° SSW 05:00:28 10° SE Visible
04 Aug -2.5 02:32:55 47° ENE 02:32:55 47° ENE 02:35:28 10° E Visible
04 Aug -3.3 04:05:53 13° W 04:08:50 56° SSW 04:12:08 10° SE Visible
04 Aug -1.6 22:28:27 10° S 22:30:32 16° SE 22:31:41 14° ESE Visible
05 Aug -1.5 00:03:28 10° WSW 00:04:47 22° SW 00:04:47 22° SW Visible
05 Aug -2.6 03:21:20 41° ESE 03:21:20 41° ESE 03:23:41 10° ESE Visible
05 Aug -2.0 04:54:27 12° W 04:56:42 21° SW 04:59:18 10° SSE Visible
05 Aug -3.0 23:15:05 10° SW 23:18:17 43° SSE 23:20:15 20° E Visible
06 Aug -1.6 00:51:34 10° W 00:53:13 27° W 00:53:13 27° W Visible
06 Aug -2.5 22:26:50 10° SSW 22:29:49 31° SSE 22:32:50 10° E Visible
07 Aug -3.4 00:02:59 10° WSW 00:06:21 89° NNW 00:07:12 48° ENE Visible
07 Aug -0.5 01:39:49 10° W 01:40:06 12° W 01:40:06 12° W Visible
07 Aug -3.4 23:14:26 10° WSW 23:17:47 75° SSE 23:20:37 14° ENE Visible
08 Aug -2.2 00:51:13 10° W 00:53:30 40° WNW 00:53:30 40° WNW Visible
08 Aug -3.2 22:25:56 10° WSW 22:29:14 57° SSE 22:32:32 10° ENE Visible
09 Aug -3.1 00:02:36 10° W 00:05:58 74° N 00:06:42 50° ENE Visible
09 Aug -0.4 01:39:24 10° WNW 01:39:34 11° WNW 01:39:34 11° WNW Visible
09 Aug -3.2 23:13:58 10° W 23:17:20 80° N 23:19:47 17° ENE Visible
10 Aug -1.7 00:50:48 10° WNW 00:52:39 30° WNW 00:52:39 30° WNW Visible
10 Aug -3.3 22:25:21 10° WSW 22:28:42 89° SSE 22:32:05 10° ENE Visible
 

 

\

Les différentes étapes du montage de l'ISS

Cliquez ICI Remis à jour !

\

A quelle altitude se déplace l'ISS ?

Grosse remontée en juin !!!

Vous constatez que l'ISS est régulièrement "remontée"...

Même à cette altitude, l'atmosphère terrestre est encore présente et freine l'ISS qui redescend progressivement. Il est nécessaire, de temps à autre, d'activer les moteurs afin de le "remonter".

Les taches solaires...

Le Soleil semble entrer dans une période de plus grande activité...

J'ai préféré mettre l'image en dépendance directe du site SOHO (NASA).

La mise à jour de l'image est réalisée en cliquant sur l'icône ci-dessous.

Vous revenez à cette page en frappant la touche "back" ç

Si vous désirez visiter l'ensemble de mon site, cliquez ICI